Elenco di rifugi e punti di appoggio:
Rifugio | Altitudine | Località e Provincia | Telefono |
---|---|---|---|
2167m | Sappada Udine | +39 0435 469232 | |
Rifugio Malga Chiadinas | 1934m | Comeglians Udine |
cell: |
Rifugio Tolazzi | 1350m | Forni Avoltri Udine | +39 338 9093816 |
Rifugio Chiampizzulon | 1630m | Rigolato Udine | +39 320 0658715 |
Rifugio Corsi chiuso per ristrutturazione |
1874m | Cave del Predil Udine | +39 040 630464 |
Rifugio Dal Piaz | 1974m | Sovramonte Belluno |
+39 0439 9065 |
Rifugio De Gasperi | 1770m | Prato Carnico Udine | +39 0433 69069 |
Rifugio De Luca-Venezia | 1947m | Vodo di Cadore Belluno |
+39 0436 9684 +39 320 0103872 |
Rifugio Fabbro | 1800m | Vigo di Cadore Belluno |
+39 0435 460357 |
Rifugio Fabiani | 1539m | Paularo Udine | +39 331 3672786 |
Rifugio Flaiban-Paccherini | 1587m | Forni di sopra Udine |
+39 0433 88555 +39 328 8183636 (fuori stagione) |
Rifugio Giaf | 1400m | Forni di Sopra Udine |
+39 0433 88002 +39 338 7856338 |
Rifugio Gilberti | 1850m | Chiusaforte Udine | +39 0433 54015 +39 333 8192055 |
Rifugio Grego | 1398m | Malborghetto Udine |
+39 0428 60111 +39 349 1997876 |
Rifugio Hochweisssteinhaus | Austria | +43 676 74628886 | |
Rifugio Casa Alpina Julis Kugy | 880m | Malborghetto Udine | +39 333 7999272 |
Rifugio Marinelli | 2120m | Paluzza Udine | +39 0433 779177 |
Rifugio Pelizzo | 1320m | Savogna Udine | +39 0432 714041 +39 0432 730016 |
Rifugio Pellarini | 1499m | Tarvisio Udine | +39 349 2809282 |
Rifugio Tita Piaz | 1417m | Ampezzo Udine |
+39 339 1378897 |
Rifugio Rinfreddo | 1887m | Comelico Superiore Belluno | +39 328 1141655 |
Rifugio Wolayersee Hutte | 1960m | Austria | +43 720 346141 |
Rifugio Di Brazzà | 1660m | Chiusaforte Udine | +39 346 2280072 +39 0433 54121 |
Rifugio Division Julia | 1162m | Chiusaforte Udine | +39 0433 54014 +39 335 7886927 |
Malga Grasia | 635m | Socchieve Udine | +39 339 5672365 |
Rifugio Nordio-Deffar | 1400m | Malborghetto Valbruna | +39 320 8151052 +39 040 630464 |
Rifugio Solarie | 940m | Drenchia Udine | +39 331 1926400 |
Rifugio Som Picol | 1450m | Forni di sopra Udine | +39 320.0860768 |
Rifugio Sorgenti del Piave | 1830m | Sappada Belluno | +39 334 7799175 |
Rifugio Eremo dei Romiti | 1164m | Domegge di Cadore Belluno |
+39 348 2208808 |
Rifugio Cavazza al Pisciadù | 2585m | Corvara Bolzano | +39 0471 836292 +39 335 6096141 |
Rifugio Boè | 2871m | Canazei Trento | +39 0471.847303 +39 0462.602141 |
Rifugio Capanna Fassa | 3152m | Canazei Trento | +39 0462 601723 (dal 20/06 al 27/09) +39 336 452523 (tutto l’anno) |
Rifugio Torrani | 2984m | Zoldo Alto Belluno | +39 0437 789150 |
Rifugio Locanda al Convento | 1790m | Tarvisio Udine |
+39 0428 63184 +39 338 1781133 |
Rifugio Zacchi | 1383m | Conca delle Ponze Tarvisio | +39 0428 786064 |
Casere Cregnedul | 1515m | Cregnedul di sopra Tarvisio | +39 328 361 3537 |
Malga Grantagar | 1530m | Sella Nevea Tarvisio | +39 340 8473791 |
Rifugio Meschnik | 1790m | Socchieve Udine | +39 0428 63242 |
Rifugio Gortani | 1127m | Malborghetto Udine | +39 331 7907427 |
Rifugio Grauzaria | 1250m | Moggio Udinese Udine | +39 331 8598861 |
Rifugio Piani del Cristo | 1410m | Sappada Belluno | +39 333 3687599 |
Rifugio Pradut | 1450m | Claut PD | +39 345 8289307 |
Rifugio Valinis | 967m | Meduno Udine | +39 349 6443947 |
Staipo da Canobio | 1363m |
Collina Udine |
+39 349 6443947 |
Malga Cason di Lanza | 1552m |
Paularo Udine |
+39 335 6072626 |
Elenco aggiornato al 27/07/2020