T – Turistico. Itinerari su carrarecce, mulattiere o sentieri evidenti. Si sviluppa a poca distanza da paesi, località turistiche o strade, ed è uno strumento ideale per passeggiate a carattere culturale, turistico o ricreativo. Non ci sono problemi tecnici o di orientamento. Sono però necessari un minimo di conoscenza dell’ambiente montano e di preparazione fisica alla camminata.
E – Escursionistico. Itinerario su sentieri o tracce di sentiero, di solito segnato, che può includere pendii erbosi o detritici, tratti esposti, facili passaggi attrezzati o nevai. Sono necessari un discreto senso dell’orientamento, una certa conoscenza dell’ambiente montano, allenamento, calzature e abbigliamento adeguati.
EE – Escursionismo per Esperti. Itinerario impegnativo, spesso con lunghezza e dislivello notevoli, che può includere passaggi di facile arrampicata, tratti attrezzati e pendii nevosi abbastanza ripidi. Sono necessari esperienza di montagna, passo sicuro, equilibrio, equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati al terreno e alla quota.
EEA – Escursionistico per Esperti con Attrezzatura. Itinerario (sentiero attrezzato o via ferrata) equipaggiato con corde metalliche, scale, mancorrenti e altre attrezzature. Dev’essere affrontato con casco, imbragatura, cordini e moschettoni.
EAI – Escursionismo in Ambiente Innevato. Sono percorsi che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, hanno facili vie di accesso e si svolgono in fondo valle o in zone boschive o sui crinali che garantiscono, nel complesso sicurezza di percorribilità.
Le difficoltà alpinistiche. Negli itinerari classificati EE o EEA i passaggi su roccia vengono indicati con i gradi più bassi (I, II, III, …) della scala delle difficoltà in arrampicata. La tabella qui sotto confronta le principali scale.
| UIAA | USA (YDS) | UK | Francia | Germania | Australia |
| I | 5.2 | difficoltà moderata | 1 | I | |
| II | 5.3 | difficile | 2 | II | 11 |
| III | 5.4 | molto difficile | 3 | III | 12 |
| IV | 5.5 | 4a | 4 | IV | 12 – 13 |
| V- | 5.5 | 4a | 5a | V | 13 |
| V | 5.6 | 4a – 4b | 5b | V – VI | 13 – 14 |
| V+ | 5.7 | 4b – 4c | 5b – 5c | VI | 14 |
| VI- | 5.8 | 4c | 5c | VIIa | 15 |
| VI | 5.9 | 5a | 6a | VIIb | 15 – 16 |
| VI+ | 5.10a | 5a | 6a+ | VIIc | 16 |
| VII- | 5.10b | 5b | 6b | VIIIa | 17 |
| VII | 5.10c | 5b – 5c | 6b+ | VIIIb | 18 |
| VII+ | 5.10d | 5c | 6c | VIIIc | 19 |
| VIII- | 5.11a – 5.11b | 6a | 6c+ | IXa | 20 – 21 |
| VIII | 5.11c – 5.11d | 6a – 6b | 7a | IXb | 22 – 23 |
| VIII+ | 5.12a | 6b | 7a+ | IXc | 24 |
| IX- | 5.12b – 5.12c | 6c | 7b – 7b+ | Xa | 25 – 26 |
| IX | 5.12d | 6c – 7a | 7b+ – 7c | Xb | 26 – 27 |
| IX+ | 5.13a | 7a | 7c+ | Xc | 28 |
| X- | 5.13b – 5.13c | 7b | 8a – 8a+ | XIa | 29 – 30 |
| X | 5.13c – 5.13d | 7b | 8b | XIb | 30 – 31 |
| X+ | 5.13d – 5.14a | 8b – 8b+ | 31 – 32 | ||
| XI- | 5.14b – 5.14c | 8c – 8c+ | 33 – 34 | ||
| XI | 5.14c – 5.14d | 8c+ – 9a | |||
| XII- | 5.15a | 9a+ | |||
| XII | 5.15b – 5.15c | 9b – 9b+ |
Per fornire un riassunto della difficoltà complessiva delle salite, ossia per dare una valutazione d’insieme in cui il “grado tecnico” sia solo una delle tante componenti, molti autori e molti enti alpinistici (per esempio il Club Alpino Italiano) utilizzano nelle loro pubblicazioni una scala di difficoltà (di origine francese) che si esprime per sigle aventi il seguente significato:
| Grado | Significato (FR-IT) | Descrizione |
| F | (facile – facile) | Nessuna difficoltà particolare, ma l’utilizzo di materiale d’alpinismo (casco, corda, ramponi, piccozza) può essere necessario. |
| PD | (peu difficile – poco difficile) | Alcune difficoltà alpinistiche su roccia e/o neve; pendii di neve e ghiaccio fino a 35°-40°, passaggi di arrampicata elementare. |
| AD | (assez difficile – abbastanza difficile) | Difficoltà alpinistiche sia su roccia che su ghiaccio; pendii di neve e ghiaccio tra 40 e 50°, passi di arrampicata di III grado. |
| D | (difficile – difficile) | Difficoltà alpinistiche più sostenute sia su roccia che su ghiaccio; pendii di neve e ghiaccio tra 50° e 70°, arrampicata di grado 4c-5a-5b. |
| TD | (trés difficile – molto difficile) | Difficoltà alpinistiche molto sostenute sia su roccia che su ghiaccio; pareti di ghiaccio tra 70° e 80°, arrampicata di grado 5c-6a. |
| ED | (extremement difficile – estremamente difficile) | Difficoltà alpinistiche estreme sia su roccia che su ghiaccio; pareti di ghiaccio fino a 90°, arrampicata di grado 6b-6c-7a. |
| ABO (EX) |
(abominable – abominevole) (exceptionnellement difficile – eccezionalmente difficile) |
Difficoltà alpinistiche eccezionali sia su roccia che su ghiaccio; pareti di ghiaccio e roccia strapiombanti, arrampicata di grado 7b e superiore. Protezioni particolarmente precarie. |
